| Marca | On Running |
| Modelo | Cloudflow 5 AD |
| Ano | 2026 |
| Versão por gênero | Unissex |
| Categoria | Corrida leve do dia a dia Treino diário Corrida curta 5–10 km Treino de ritmo Meia maratona Treino de velocidade |
| Terreno | Asfalto |
| Tecnologia da entressola | CloudTec Phase. |
| Estrutura da placa de carbono | Placa híbrida de nylon Speedboard. |
| Material do cabedal | Malha leve. |
| Configuração do solado | Borracha durável. |
| Espessura no antepé | 24.0mm |
| Espessura no calcanhar | 30.0mm |
| Drop | 6mm |
| Peso | 230g |
| Ajuste | Ajustado |
| Respirabilidade | (3/5) |
| Estabilidade | Normal |
| Distribuição do amortecimento | Equilibrado na frente e atrás |
| Sensação | Leve e ágil, sensação clara de estrada, confortável para o treino diário. |
| Retorno | (3/5) |
| Estilo de corrida recomendado | Neutro |
| Nível do corredor | Médio |
| Faixa de peso | Médio/leve |
| Largura | Padrão |
| Tipo de arco | Médio |
| Tipo de aterrissagem | Médio pé |
| Preço | €167.00 | Ligações de compra | Durabilidade | 600 km | Avaliação geral | 3.0 |
O On Cloudflow 5 AD (2026) é a versão AD do ténis de treino versátil e leve da marca, equipado com a tecnologia de entressola CloudTec Phase e a placa de propulsão híbrida de nylon Speedboard, oferecendo uma plataforma baixa e ágil de 24 mm/30 mm (drop de 6 mm). Cada ténis pesa apenas cerca de 230 g (US9) e custa NT$5.980. O cabedal usa malha leve e respirável, a entressola é ágil e responsiva com sensação clara de estrada, e o drop baixo de 6 mm favorece o apoio no médio-antepé. Adequado a treino diário, corridas de ritmo, corridas curtas de 5 a 10 km e distâncias de meia maratona — a escolha preferida de corredores intermédios para treino de velocidade.
【資料直翻,後續優化:無外部來源查證】