| ブランド | Puma |
| モデル | Softride Carson |
| 発売年 | 2024 |
| 性別バージョン | ユニセックス |
| カテゴリー | 日常ジョギング 軽い運動 フィットネス 通勤 |
| 地形 | アスファルト |
| ミッドソール技術 | SOFTRIDEフォーム、柔らかく快適 |
| カーボンプレート構造 | なし |
| アッパー素材 | 通気性メッシュ |
| アウトソール構成 | フルラバーアウトソール |
| 前足部の厚さ | 22.0mm |
| かかとの厚さ | 30.0mm |
| ドロップ | 12mm |
| 重量 | 280g |
| フィット感 | 快適 |
| 通気性 | (4/5) |
| 安定性 | 普通 |
| クッション配分 | 後足部寄り |
| フィール属性 | 柔らかく快適、通気性、コストパフォーマンス良好 |
| 反発力 | (3/5) |
| ランニングスタイル推奨 | ニュートラル |
| ランナーレベル | カジュアルランナー |
| 体重範囲 | 中 |
| 幅 | 標準 |
| アーチタイプ | 中 |
| 着地タイプ | 全足 |
| 価格 | ¥5,400 | 購入リンク | 耐久性 | 500 km | 総合評価 | 4.0 |
Puma Softride Carson は、柔らかな快適さを最優先に設計された入門クラスのカジュアルランニングシューズです。SOFTRIDE フォームミッドソールを搭載し、着地時の衝撃を柔らかく吸収する履き心地を提供します。22/30mm のスタックハイトと 8mm ドロップは扱いやすい日常ジオメトリーで、歩行にもジョギングにも快適です。重量は約 280g で、クッション性を重視した設定に属します。アッパーは通気性のあるメッシュを採用し、長時間の着用でも蒸れにくい設計です。日常のジョギング、軽い運動、フィットネス、通勤に適しており、特にランニングを始めたばかりの初心者や、柔らかなクッション性を求めるランナー、日常的に手軽に履けるスポーツシューズを必要とする方におすすめです。