| Marque | On Running |
| Modèle | Cloudflow 5 AD |
| Année | 2026 |
| Version homme/femme | Unisexe |
| Catégorie | Footing tranquille Entraînement quotidien Course courte 5-10 km Sortie au seuil Semi-marathon Travail de vitesse |
| Terrain | Bitume |
| Technologie de semelle | CloudTec Phase. |
| Structure plaque carbone | Plaque hybride en nylon Speedboard. |
| Tige | Mesh léger. |
| Semelle extérieure | Caoutchouc durable. |
| Épaisseur avant-pied | 24.0mm |
| Épaisseur talon | 30.0mm |
| Drop | 6mm |
| Poids | 230g |
| Ajustement | Ajusté |
| Respirabilité | (3/5) |
| Stabilité | Normal |
| Répartition de l'amorti | Avant/arrière équilibré |
| Sensation | Léger et agile, sensation claire de la route, confortable pour l'entraînement quotidien. |
| Rebond | (3/5) |
| Style de course conseillé | Neutre |
| Niveau du coureur | Moyen |
| Poids du coureur | Moyen/léger |
| Largeur | Standard |
| Type de voûte | Moyen |
| Type d'attaque | Médio-pied |
| Prix | €167.00 | Liens d'achat | Durabilité | 600 km | Note globale | 3.0 |
La On Cloudflow 5 AD (2026) est la version AD de la chaussure d'entraînement légère et polyvalente de la marque, équipée de la technologie de semelle intermédiaire CloudTec Phase et de la plaque de propulsion hybride en nylon Speedboard, offrant une plateforme basse et réactive de 24 mm/30 mm (drop de 6 mm). Chaque chaussure ne pèse qu'environ 230 g (US9) et coûte NT$5.980. La tige utilise un mesh léger et respirant, la semelle intermédiaire est agile et réactive avec une sensation claire de la route, et le faible drop de 6 mm favorise l'attaque médio-avant-pied. Adaptée à l'entraînement quotidien, aux courses au tempo, aux courses courtes de 5 à 10 km et aux distances de semi-marathon — le premier choix des coureurs intermédiaires pour l'entraînement à la vitesse.
【資料直翻,後續優化:無外部來源查證】