| ブランド | 李寧 |
| モデル | 飛電 5 Ultra |
| 発売年 | 2025 |
| 性別バージョン | ユニセックス |
| カテゴリー | ハーフマラソン フルマラソン 上級ランナー スピードトレーニング |
| 地形 | アスファルト |
| ミッドソール技術 | SUPER BOOMフォーム + T1000フルレングスカーボンプレート + "Dual-Stage Assist Curves / 加速曲線システム" + GCUアウトソール制御システム |
| カーボンプレート構造 | フルレングスT1000航空宇宙グレード異種カーボンファイバープレート |
| アッパー素材 | Boom Fiber™ 軽量メッシュ + 補強合成構造 + 一体型フィットデザイン |
| アウトソール構成 | GCU (Ground Control Unit) 超薄アウトソール + 耐摩耗/グリップラバー層、グリップと耐久性を最適化 |
| 前足部の厚さ | 30.0mm |
| かかとの厚さ | 40.0mm |
| ドロップ | 10mm |
| 重量 | 195g |
| フィット感 | フィット |
| 通気性 | (3/5) |
| 安定性 | 低 |
| クッション配分 | 前後均一 |
| フィール属性 | 厚底 + 高反発 + 推進 + 転がり |
| 反発力 | (5/5) |
| ランニングスタイル推奨 | ニュートラル |
| ランナーレベル | 上級 |
| 体重範囲 | 中/軽 |
| 幅 | 標準 |
| アーチタイプ | 中 |
| 着地タイプ | 前足 |
| 価格 | ¥46,260 JPY(概算) | 耐久性 | 800 km |
トップレベルのカーボンプレート競技シューズ。SUPER BOOMフォームとT1000フルレングスカーボンプレート、デュアルステージアシストカーブの組み合わせにより、驚異的な推進力と反発力を実現。10K〜フルマラソンのレースでPBを狙うエリートランナー向け。軽量ながら強力なエネルギーリターンが特徴で、レース後半での疲労軽減に貢献。ただし安定性は低めで、日常的なトレーニングや回復ランには不向き。