| Brand | Mizuno |
| Model | Enerzy Runnerz 2 |
| Year | 2024 |
| Gender Version | Unisex |
| Category | Trote Diario Entrenamiento Diario Ejercicio Ligero Fitness |
| Terreno | Asfalto |
| Tecnología de Mediasuela | 全中底 Mizuno Enerzy 泡棉,柔軟度與回彈性提升 |
| Estructura de Placa de Carbono | 無碳板 |
| Material del Empeine | 合成纖維 + 工程網布 |
| Configuración de Suela | 橡膠外底,耐磨度合理 |
| Grosor del Antepié | 22.0mm |
| Grosor del Talón | 30.0mm |
| Diferencia de Altura | 8mm |
| Peso | 250g |
| Ajuste | Ajustado |
| Breathability | (3/5) |
| Estabilidad | Bajo |
| Cushion Distribution | Uniforme |
| Atributo de Sensación | 柔軟 + 輕量 + 舒適 |
| Bounce | (3/5) |
| Running Style Recommendation | Neutro |
| Nivel del Corredor | Principiante/Intermedio |
| Weight Range | Medio/Ligero |
| Ancho | Estándar con Opción Ancha |
| Tipo de Arco | Medio |
| Tipo de Aterrizaje | Medio/Talón |
| Precio | $51.50 USD | Durabilidad | 500 km | Overall Rating | 3.0 |
柔軟/舒服/好「日常穿」的跑鞋,適合初學者、輕鬆跑者、走路/慢跑愛好者
適合:
入門跑者、日常慢跑、健走。
想要輕量、舒適、價格親民的跑鞋。
需要寬楦選擇的跑者。
不太適合:
專注於速度、比賽、PB 的跑者。
需要碳板推進或極致回彈的人。