| Brand | Mizuno |
| Model | Neo Vista 2 |
| Year | 2025 |
| Gender Version | Unisex |
| Category | Entrenamiento Diario Entrenamiento de Larga Distancia |
| Terreno | Asfalto |
| Tecnología de Mediasuela | ENERZY NXT 氮氣發泡泡棉,柔軟且耐用 |
| Estructura de Placa de Carbono | 無碳板 |
| Material del Empeine | 一體式針織襪套結構 + 熱壓補強片 |
| Configuración de Suela | X10 高耐磨橡膠 |
| Grosor del Antepié | 32.0mm |
| Grosor del Talón | 40.0mm |
| Diferencia de Altura | 8mm |
| Peso | 300g |
| Ajuste | Ajustado |
| Breathability | (4/5) |
| Estabilidad | Alto |
| Cushion Distribution | Uniforme |
| Atributo de Sensación | 偏柔軟舒適,回彈感中等 |
| Bounce | (4/5) |
| Running Style Recommendation | Neutro |
| Nivel del Corredor | Principiante/Intermedio |
| Weight Range | Medio/Pesado |
| Ancho | Estándar con Opción Ancha |
| Tipo de Arco | Medio |
| Tipo de Aterrizaje | Medio pie |
| Precio | $149.73 USD | Durabilidad | 800 km | Overall Rating | 4.0 |
被形容為「療癒型超級訓練鞋」,延續初代的柔軟腳感,並在鞋面包覆與穩定性上升級。跑者普遍認為它是一雙 舒適耐用的厚底訓練鞋,適合長距離慢跑與日常累積里程,但能量回饋不如競速鞋激進
如果你現在比較偏向「享受跑步、累積里程、關節保護」的路線,它會是很好的夥伴;但如果你是為了速度、成績,那可能要搭配一雙更偏「速度/競賽」的鞋。