| Brand | Mizuno |
| Model | HYPERWARP ELITE |
| Year | 2025 |
| Gender Version | Unisex |
| Category | Media Maratón Maratón Completo Corredor Avanzado Entrenamiento de Velocidad |
| Terreno | Asfalto |
| Tecnología de Mediasuela | MIZUNO ENERGY XP de doble capa (Lightweight superior para rebote, ENERGY XP estándar inferior para estabilidad) |
| Estructura de Placa de Carbono | Placa de fibra de carbono, propulsión potente |
| Material del Empeine | Upper tejido ligero (woven upper) |
| Configuración de Suela | Caucho de alta resistencia X10 |
| Grosor del Antepié | 34.0mm |
| Grosor del Talón | 38.0mm |
| Diferencia de Altura | 4mm |
| Peso | 155g |
| Ajuste | Ajustado |
| Breathability | (4/5) |
| Estabilidad | Alto |
| Cushion Distribution | Uniforme |
| Atributo de Sensación | Alto rebote, fuerte sensación de propulsión |
| Bounce | (5/5) |
| Running Style Recommendation | Neutro |
| Nivel del Corredor | Avanzado |
| Weight Range | Ligero |
| Ancho | Estándar |
| Tipo de Arco | Medio |
| Tipo de Aterrizaje | Medio/Antepié |
| Precio | $233.33 USD | Durabilidad | 400 km |
La combinación de placa de carbono y espuma de alto rebote ofrece un excelente retorno de energía. Muy valorado por corredores orientados a carreras.