| Brand | Under Armour |
| Model | Charged Speed Swift |
| Year | 2025 |
| Gender Version | Unisex |
| Category | Entrenamiento Diario Ejercicio Ligero Carrera de Ritmo Entrenamiento de Velocidad |
| Terreno | Asfalto |
| Tecnología de Mediasuela | Charged Cushioning® |
| Material del Empeine | 透氣網布鞋面(Sublimated Mesh) |
| Configuración de Suela | 耐用橡膠外底(抓地 + 靈活性) |
| Grosor del Antepié | 20.0mm |
| Grosor del Talón | 28.0mm |
| Diferencia de Altura | 8mm |
| Peso | 244g |
| Ajuste | Ajustado |
| Breathability | (4/5) |
| Estabilidad | Medio |
| Cushion Distribution | Sesgado al Antepié |
| Atributo de Sensación | 輕量 中等緩震 自然過渡 |
| Bounce | (3/5) |
| Running Style Recommendation | Neutro |
| Nivel del Corredor | Principiante/Intermedio |
| Weight Range | Medio/Ligero |
| Ancho | Estándar |
| Tipo de Arco | Medio |
| Tipo de Aterrizaje | Medio pie |
| Precio | $99.33 USD | Durabilidad | 600 km | Overall Rating | 3.0 |
UA Charged Speed Swift 是一雙「輕快、俐落、偏速度感的日常跑鞋」。
✔ 比一般入門鞋更有節奏
✔ 比競速鞋更好控制
✖ 不適合長距離主力或比賽日
一句話收尾:
👉 它不是要你破紀錄,而是讓你跑起來覺得:今天腳步蠻順的。