| ブランド | Mizuno |
| モデル | Wave Rider 29 |
| 発売年 | 2025 |
| 性別バージョン | ユニセックス |
| カテゴリー | 日常トレーニング 軽い運動 長距離トレーニング |
| 地形 | アスファルト |
| ミッドソール技術 | MIZUNO ENERZY NXT フォーム |
| カーボンプレート構造 | カーボンプレートなし、WAVEプレートで衝撃を分散 |
| アッパー素材 | エンジニアードメッシュ |
| アウトソール構成 | ラバーアウトソール、耐摩耗性良好 |
| 前足部の厚さ | 28.0mm |
| かかとの厚さ | 38.0mm |
| ドロップ | 10mm |
| 重量 | 285g |
| フィット感 | 快適 |
| 通気性 | (4/5) |
| 安定性 | 中 |
| クッション配分 | 前後均一 |
| フィール属性 | 柔らかさ + 安定性 + 耐久性 |
| 反発力 | (3/5) |
| ランニングスタイル推奨 | ニュートラル |
| ランナーレベル | 中/初級 |
| 体重範囲 | 中/軽 |
| 幅 | 標準(ワイド選択可) |
| アーチタイプ | 中 |
| 着地タイプ | 中/後 |
| 価格 | ¥13,500 JPY(概算) | 耐久性 | 700 km | 総合評価 | 3.0 |
適している:日常ジョギング、通勤ラン、長距離イージーラン。安定性、耐久性、快適性を求めるランナーに。あまり適さない:スピード、レース、PBを重視するランナー。カーボンプレートの推進力や極限の反発を求める人には不向き。信頼できる長期的なパートナー。派手ではないが、とても実用的。