| Brand | Mizuno |
| Model | Wave Rider 29 |
| Year | 2025 |
| Gender Version | Unisex |
| Category | Entrenamiento Diario Ejercicio Ligero Entrenamiento de Larga Distancia |
| Terreno | Asfalto |
| Tecnología de Mediasuela | MIZUNO ENERZY NXT 泡棉 |
| Estructura de Placa de Carbono | 無碳板,採用 WAVE 波浪片分散衝擊力 |
| Material del Empeine | 工程網眼布 (engineered mesh) |
| Configuración de Suela | 橡膠外底,耐磨度良好 |
| Grosor del Antepié | 28.0mm |
| Grosor del Talón | 38.0mm |
| Diferencia de Altura | 10mm |
| Peso | 285g |
| Ajuste | Cómodo |
| Breathability | (4/5) |
| Estabilidad | Medio |
| Cushion Distribution | Uniforme |
| Atributo de Sensación | 柔軟 + 穩定 + 耐用 |
| Bounce | (3/5) |
| Running Style Recommendation | Neutro |
| Nivel del Corredor | Principiante/Intermedio |
| Weight Range | Medio/Ligero |
| Ancho | Estándar con Opción Ancha |
| Tipo de Arco | Medio |
| Tipo de Aterrizaje | Medio/Talón |
| Precio | $100.00 USD | Durabilidad | 700 km | Overall Rating | 3.0 |
適合:
日常慢跑、通勤跑、長距離輕鬆跑。
想要穩定、耐用、舒適的跑者。
不太適合:
專注於速度、比賽、PB 的跑者。
需要碳板推進或極致回彈的人。
可靠的長期夥伴,不炫技但很實在。'